Trainingskilometer

Stand:
11. Oktober 2026

Es wurden 75.646,1 km und 715283 hm erradelt, verteilt auf 226 Ausfahrten bei insgesamt 1353 Teilnahmen von 89 Teilnehmer-/innen

Nach Sparte/Kategorie filtern: Alle Sparten aktiv e-Bike MTB RR Frauenausfahrt Gravel-/Cross

Virtuell: Virtuelles Rollentraining

Saison auswählen: 24/25 25/26 aktiv 26/27

Rang Nachname Vorname Distanz (km) Teilnahmen Höhenzunahme (m)
1 Danner Hubert 4.382 71 39.458
2 Schneider Georg 4.222 68 37.602
3 Danner Marion 3.258 53 29.956
4 Pawlitschko Heiner 3.248 52 29.735
5 Seehuber Hans 2.796 46 26.369
6 Lühr Carsten 2.399 40 22.777
7 Kowatsch Walter 2.252 38 19.638
8 Kurz Martin 2.240 37 21.307
9 Anderl Konrad 2.181 39 20.194
10 Stephan Christian 2.142 35 20.207
11 Anawenter Reinhold 2.029 36 19.403
12 Winkels Hans 2.007 44 19.348
13 Höller Erwin 1.879 39 19.071
14 Ober Uschi 1.852 35 16.415
15 Kramersmeyer Daniel 1.798 27 15.702
16 Ober Stefan 1.761 29 15.274
17 Seehuber Edeltraud 1.654 26 15.244
18 Graef Dieter 1.529 25 12.793
19 Eschenmüller Werner 1.473 27 15.383
20 Höller Roswitha 1.455 30 15.468
Infos zu den Statistiken