Trainingskilometer

Stand:
12. September 2026

Es wurden 69.766,1 km und 666838 hm erradelt, verteilt auf 196 Ausfahrten bei insgesamt 1235 Teilnahmen von 89 Teilnehmer-/innen

Nach Sparte/Kategorie filtern: Alle Sparten aktiv e-Bike MTB RR Frauenausfahrt Gravel-/Cross

Virtuell: Virtuelles Rollentraining

Saison auswählen: 24/25 25/26 aktiv

Rang Nachname Vorname Distanz (km) Teilnahmen Höhenzunahme (m)
1 Danner Hubert 3.779 60 34.557
2 Schneider Georg 3.605 57 32.700
3 Danner Marion 2.977 48 27.676
4 Pawlitschko Heiner 2.858 45 26.465
5 Seehuber Hans 2.402 39 23.358
6 Lühr Carsten 2.321 39 22.157
7 Anderl Konrad 2.181 39 20.194
8 Kurz Martin 2.078 34 19.896
9 Anawenter Reinhold 2.029 36 19.403
10 Kowatsch Walter 1.979 33 17.385
11 Stephan Christian 1.837 30 17.894
12 Kramersmeyer Daniel 1.798 27 15.702
13 Ober Uschi 1.746 32 15.439
14 Winkels Hans 1.741 38 17.258
15 Ober Stefan 1.629 26 14.314
16 Höller Erwin 1.589 33 16.486
17 Eschenmüller Werner 1.473 27 15.383
18 Seehuber Edeltraud 1.425 22 13.511
19 Höller Roswitha 1.353 28 14.493
20 Meisenberger Gerhard 1.327 20 13.344
Infos zu den Statistiken