Trainingskilometer

Stand:
27. September 2026

Es wurden 72.831,1 km und 693782 hm erradelt, verteilt auf 211 Ausfahrten bei insgesamt 1293 Teilnahmen von 89 Teilnehmer-/innen

Nach Sparte/Kategorie filtern: Alle Sparten aktiv e-Bike MTB RR Frauenausfahrt Gravel-/Cross

Virtuell: Virtuelles Rollentraining

Saison auswählen: 24/25 25/26 aktiv

Rang Nachname Vorname Distanz (km) Teilnahmen Höhenzunahme (m)
1 Danner Hubert 4.096 65 37.385
2 Schneider Georg 3.909 62 35.408
3 Danner Marion 3.116 50 28.826
4 Pawlitschko Heiner 3.087 49 28.615
5 Seehuber Hans 2.633 43 25.256
6 Lühr Carsten 2.399 40 22.777
7 Anderl Konrad 2.181 39 20.194
8 Kowatsch Walter 2.149 36 18.975
9 Kurz Martin 2.134 35 20.526
10 Anawenter Reinhold 2.029 36 19.403
11 Stephan Christian 1.979 32 19.094
12 Winkels Hans 1.830 40 17.958
13 Kramersmeyer Daniel 1.798 27 15.702
14 Höller Erwin 1.791 37 18.281
15 Ober Uschi 1.777 33 15.689
16 Ober Stefan 1.629 26 14.314
17 Seehuber Edeltraud 1.595 25 14.911
18 Eschenmüller Werner 1.473 27 15.383
19 Graef Dieter 1.421 23 12.049
20 Höller Roswitha 1.410 29 15.053
Infos zu den Statistiken